
| Desarrollo | 🌟 Club Patrimonia 🌟 | Precio de lista | ||
| m2 financiado | m2 contado | m2 financiado | m2 contado | |
| Remates Cheu | N/A | $512 MXN | N/A | N/A |
| Cheu F2 y C2 | $892 MXN | $808 MXN | $981 MXN | $892 MXN |
| Pacífica regular | $485 MXN | $450 MXN | $500 MXN | $485 MXN |
| Pacífica a 10 años | $1,950 MXN | $1,800 MXN | $2,000 MXN | $1,950 MXN |
